Новые названия получили 52 остановки пригородных поездов на Забайкальской железной дороге: платформы, остановочные пункты, разъезды, которые ранее обозначались порядковым номером километра. Все они находятся на территории Забайкальского края.
Преимущественно новые наименования совпадают с расположенными поблизости административными или географическими объектами. Названия остановок уже используются при покупке билетов на пригородные поезда.
Участок Петровский Завод-Карымская
Прежнее название | Новое название |
Остановочный пункт 5793 км | Мост |
Остановочный пункт 5796 км | Сутурин Ключ |
Остановочный пункт 5800 км | Голяткино |
Остановочный пункт 5825 км | Укырка |
Остановочный пункт 5833 км | Зун-Тигня |
Остановочный пункт 5845 км | Воскресенка |
Остановочный пункт 5849 км | Березовое |
Остановочный пункт 5866 км | Ушоты |
Остановочный пункт 5871 км | Мухор-Шибирка |
Остановочный пункт 5874 км | Закульта |
Остановочный пункт 5878 км | Шиля |
Остановочный пункт 5891 км | Зурун |
Остановочный пункт 5916 км | Сосновка |
Остановочный пункт 5941 км | Жилкин Хутор |
Остановочный пункт 5961 км | Алентуйка |
Остановочный пункт 5982 км | Дайгур |
Остановочный пункт 6003 км | Сарантуй |
Остановочный пункт 6024 км | Ямная |
Остановочный пункт 6176 км | Швейка |
Остановочный пункт 6191 км | Кенон |
Остановочный пункт 6205 км | Восход |
Остановочный пункт 6224 км | Железнодорожник |
Остановочный пункт 6244 км | Тюрикова |
Остановочный пункт 6269 км | Восточный |
Участок Карымская — Куэнга
Остановочный пункт 6302 км | Баяндарга |
Остановочный пункт 6309 км | Тарский Мост |
Остановочный пункт 6312 км | им. Романа Канивец* |
Остановочный пункт 6330 км | Поселье |
Остановочный пункт 6353 км | Талача |
Остановочный пункт 6368 км | Галкино |
Остановочный пункт 6380 км | Байцетуй |
Остановочный пункт 6385 км | Уненкер |
Остановочный пункт 6400 км | Красноярово |
Остановочный пункт 6427 км | Шангариева |
Остановочный пункт 6437 км | Митрофаново |
Остановочный пункт 6451 км | Мирсаново |
Остановочный пункт 6478 км | Савватеево |
Остановочный пункт 6506 км | Нижние Ключи |
Участок Куэнга – Бамовская
Остановочный пункт 6530 км | Нижняя Куэнга |
Остановочный пункт 6534 км | Верхняя Куэнга |
Участок Карымская – Борзя
Разъезд № 66
Остановочный пункт 6358 км |
Перевальный
Ушарбай |
Остановочный пункт 6389 км | Ара-Булак |
Разъезд № 71 | Хила |
Разъезд № 72 | Железнодорожный |
Участок Харанор — Приаргунск
Платформа 145 км | Юбилейный |
Платформа 154 км | Забайкалец |
Участок Куэнга – Сретенск
Остановочный пункт 3 км | Дунаево |
Остановочный пункт 42 км | Нижний Кокуй |
Остановочный пункт 47 км | Верхний Матакан |
Участок Чернышевск-Забайкальский – Букачача
Остановочный пункт 3 км | Гнездышко |
Остановочный пункт 68 км | Ачунанда |
*название станции соответствует приказу Федерального агентства железнодорожного транспорта
Все материалы рубрики «Новости»
Пресс-служба Забайкальской железной дороги
Фото пресс-службы
«Читинское обозрение»
12.06.2024 г.
0 комментариев